标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
Python介绍 | Python技术 | 菩提 2019-8-8 | 09 | 菩提 2019-8-8 19:24 | |
---|---|---|---|---|---|
从零到一学习知识图谱的技术与应用 | 文本分析、知识图谱 | 菩提 2019-8-8 | 018 | 菩提 2019-8-8 08:05 | |
解析大数据可视化、可视分析案例 | 可视分析技术 | 菩提 2019-8-8 | 042 | 菩提 2019-8-8 08:03 | |
数据清洗介绍 | 数据清洗、治理 | 菩提 2019-8-8 | 040 | 菩提 2019-8-8 07:59 | |
燃爆了!智器云火眼金睛AI版盛大公测! | 火眼、宝盒分析套件 | 菩提 2019-8-7 | 022 | 菩提 2019-8-7 22:10 | |
火眼、宝盒试用,下载地址 | 火眼、宝盒分析套件 | 菩提 2019-8-7 | 033 | 菩提 2019-8-7 22:05 | |
转载:揭秘最神秘的大数据公司 Palantir | Palantir | 菩提 2019-8-7 | 011 | 菩提 2019-8-7 21:54 | |
IBM i2 可视化分析 —— 话单分析 | IBM i2 | 菩提 2019-8-7 | 4130 | 赵佳 2020-1-25 17:48 | |
IBM i2 Analyst's Notebook | IBM i2 | 菩提 2019-8-7 | 062 | 菩提 2019-8-7 21:42 | |
IBM i2 iBase 介绍 | IBM i2 | 菩提 2019-8-7 | 489 | Paulsir 2020-6-16 17:40 | |
智器云火眼、宝盒套件产品套件列表 | 火眼、宝盒分析套件 | 菩提 2019-8-7 | 041 | 菩提 2019-8-7 21:25 | |
执法情报暗战 | i2、Palantir、智器云的前世今生 | IBM i2 | 菩提 2019-8-7 | 070 | 菩提 2019-8-7 06:50 | |
热烈祝贺智器云社区成立! | 综合资讯 | admin 2019-8-6 | 236 | lihao 2019-8-9 09:41 |
Archiver|手机版|小黑屋|智器云科技论坛 Cognitive Computing BBS ( 苏ICP备15022302号 )
GMT+8, 2024-12-5 03:23 , Processed in 0.091212 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.